فاينل مبادئ التسويق
Final-MRKT-260
التسويق
محتوى الدورة
Chapter 7 – Products, Services, and Brands: Building Customer Value
7 عناصر
- 📕 سلايدات شابتر 7 مترجمة
- 🎬 Part 1 | Slide 1–4 10:25
- 🎬 Part 2 | Slide 5–9 16:16
- 🎬 Part 3 | Slide 10–14 16:42
- 🎬 Part 4 | Slide 15–16 13:16
- 🎬 Part 5 | Slide 17–19 14:44
- 🎬 Part 6 | Slide 20–23 16:32
Chapter 8 – New Products and Managing the Product Life-Cycle
7 عناصر
- 📕 سلايدات شابتر 8 مترجمة
- 🎬 Part 1 | Slide 1–4 11:26
- 🎬 Part 2 | Slide 5–7 12:09
- 🎬 Part 3 | Slide 8–10 9:58
- 🎬 Part 4 | Slide 11–13 11:31
- 🎬 Part 5 | Slide 14–16 15:06
- 🎬 Part 6 | Slide 17–19 14:14
Chapter 9 – Pricing: Understanding and Capturing Customer Value
7 عناصر
- 📕 سلايدات شابتر 9 مترجمة
- 🎬 Part 1 | Slide 1–5 12:00
- 🎬 Part 2 | Slide 6–10 18:03
- 🎬 Part 3 | Slide 11–14 16:39
- 🎬 Part 4 | Slide 15–16 13:22
- 🎬 Part 5 | Slide 17–18 18:51
- 🎬 Part 6 | Slide 19–21 12:32
Chapter 10 – Marketing Channels: Delivering Customer Value
7 عناصر
- 📕 سلايدات شابتر 10 مترجمة
- 🎬 Part 1 | Slide 1–5 11:57
- 🎬 Part 2 | Slide 6–9 16:03
- 🎬 Part 3 | Slide 10–14 15:54
- 🎬 Part 4 | Slide 15–19 22:58
- 🎬 Part 5 | Slide 20–21 12:55
- 🎬 Part 6 | Slide 22–24 18:02
Chapter 12 – Communicating Customer Value: Advertising and Public Relations
9 عناصر
- 📕 سلايدات شابتر 12 مترجمة
- 🎬 Part 1 | Slide 1–3 8:34
- 🎬 Part 2 | Slide 4–5 8:35
- 🎬 Part 3 | Slide 6–7 12:51
- 🎬 Part 4 | Slide 8–10 16:50
- 🎬 Part 5 | Slide 11–12 14:30
- 🎬 Part 6 | Slide 13–15 15:33
- 🎬 Part 7 | Slide 16–18 9:02
- 🎬 Part 8 | Slide 19–21 10:55