فاينل مبادئ التسويق
MRKT-260-FAINAL
التسويق
محتوى الدورة
Chapter 7 – Products, Services, and Brands: Building Customer Value7 عناصر
- 📕سلايدات شابتر 7 مترجمة
- 🎬Part 1 | Slide 1–410:25
- 🎬Part 2 | Slide 5–916:16
- 🎬Part 3 | Slide 10–1416:42
- 🎬Part 4 | Slide 15–1613:16
- 🎬Part 5 | Slide 17–1914:44
- 🎬Part 6 | Slide 20–2316:32
Chapter 8 – New Products and Managing the Product Life-Cycle7 عناصر
- 📕سلايدات شابتر 8 مترجمة
- 🎬Part 1 | Slide 1–411:26
- 🎬Part 2 | Slide 5–712:09
- 🎬Part 3 | Slide 8–109:58
- 🎬Part 4 | Slide 11–1311:31
- 🎬Part 5 | Slide 14–1615:06
- 🎬Part 6 | Slide 17–1914:14
Chapter 9 – Pricing: Understanding and Capturing Customer Value7 عناصر
- 📕سلايدات شابتر 9 مترجمة
- 🎬Part 1 | Slide 1–512:00
- 🎬Part 2 | Slide 6–1018:03
- 🎬Part 3 | Slide 11–1416:39
- 🎬Part 4 | Slide 15–1613:22
- 🎬Part 5 | Slide 17–1818:51
- 🎬Part 6 | Slide 19–2112:32
Chapter 10 – Marketing Channels: Delivering Customer Value7 عناصر
- 📕سلايدات شابتر 10 مترجمة
- 🎬Part 1 | Slide 1–511:57
- 🎬Part 2 | Slide 6–916:03
- 🎬Part 3 | Slide 10–1415:54
- 🎬Part 4 | Slide 15–1922:58
- 🎬Part 5 | Slide 20–2112:55
- 🎬Part 6 | Slide 22–2418:02
Chapter 12 – Communicating Customer Value: Advertising and Public Relations9 عناصر
- 📕سلايدات شابتر 12 مترجمة
- 🎬Part 1 | Slide 1–38:34
- 🎬Part 2 | Slide 4–58:35
- 🎬Part 3 | Slide 6–712:51
- 🎬Part 4 | Slide 8–1016:50
- 🎬Part 5 | Slide 11–1214:30
- 🎬Part 6 | Slide 13–1515:33
- 🎬Part 7 | Slide 16–189:02
- 🎬Part 8 | Slide 19–2110:55